Yearly Subscription
One-time License
| STARTER ₹8999 Per Month Start Trial | STANDARD ₹14999 Per Month Start Trial | PROFESSIONAL ₹24999 Per Month Start Trial |
ENTERPRISE
For large volume and growing business Request Quote |
|
|---|---|---|---|---|
| ▶ Sell Management | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Sales Bill | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Reprint of bill | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Customer Master | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Barcode scanner / Printer | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Weighing Scale | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Pole Display | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Cash Drawer | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Cash Handover | ✔ | ✔ | ✔ | |
| POS counter closing | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Sales returns | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Salesman Commission (Basic) | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Tender Management | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Quotation | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Sales Order | Add-on | ✔ | ✔ | |
| Tracking Item Transaction | Add-on | ✔ | ✔ | |
| Buyback Claim | Add-on | Add-on | ✔ | |
| Counter Vs Item Mapping | Add-on | Add-on | ✔ | |
| Due Bill Payment | Add-on | Add-on | ✔ | |
| Proforma | Add-on | Add-on | ✔ | |
| Purge Module | Add-on | Add-on | ✔ | |
| Sales Agent Commission | Add-on | Add-on | ✔ | |
| Sales Transaction Type Master [Bill Prefix] | Add-on | Add-on | ✔ | |
| Salesman Commission Module | Add-on | Add-on | ✔ | |
| Bulk Sale Discount | Add-on | Add-on | Add-on | |
| Bulk SO Import from Excel | Add-on | Add-on | Add-on | |
| ▶ Purchase & Reorder | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Manufacturer Master | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Distributor Master | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Conversion Master | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Distributor Item Master | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Purchase formula (Basic) | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Purchase | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Purchase return | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Receipt Note | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Receipt Note Return | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Reorder (Basic) | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Negative Stock Adjustment | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Purchase Formula | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Reorder | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Price Drop | Add-on | ✔ | ✔ | |
| Purchase Order | Add-on | ✔ | ✔ | |
| Simple Reorder | Add-on | ✔ | ✔ | |
| Mark Up/Down | Add-on | Add-on | ✔ | |
| Material Issue/Receipt Module | Add-on | Add-on | ✔ | |
| Purchase Order Approval | Add-on | Add-on | ✔ | |
| Rate Rule Integration | Add-on | Add-on | ✔ | |
| ▶ Inventory Management | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Product Master and Tax Master | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Serialized Inventory Management | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Barcode Printing | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Opening Stock | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Stock Updation | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Managing Multiple EANCODE | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Assembly/Kit Management (Basic) | Add-on | ✔ | ✔ | |
| Matrix category addition/deduction | Add-on | ✔ | ✔ | |
| Physical Inventory | Add-on | ✔ | ✔ | |
| Price import from excel [Change Selling] | Add-on | ✔ | ✔ | |
| Wastage | Add-on | ✔ | ✔ | |
| Distributor Vs Manufacturer | Add-on | Add-on | ✔ | |
| Kit Management (Enhanced) | Add-on | Add-on | ✔ | |
| ▶ Business Operations Management | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Matrix (Basic) | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Outlet Landing cost with additional charges | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Repacking | Add-on | ✔ | ✔ | |
| SPA - Service Vs Consumables | Add-on | ✔ | ✔ | |
| Custom License - Database Split | Add-on | Add-on | ✔ | |
| Hospital attached pharmacy | Add-on | Add-on | ✔ | |
| Matrix Extension and Matrix vs Multiple EAN code | Add-on | Add-on | ✔ | |
| Merge Manager | Add-on | Add-on | ✔ | |
| Not visited / not purchased customer list report | Add-on | Add-on | ✔ | |
| ADSR - Pathfinder integration | Add-on | Add-on | Add-on | |
| Change Customer (Online order to sales) | Add-on | Add-on | Add-on | |
| Customer Square Loyalty Integration | Add-on | Add-on | Add-on | |
| Datewise Pricing Support in Pharmacy | Add-on | Add-on | Add-on | |
| DLF Mall Manager Integration | Add-on | Add-on | Add-on | |
| Print both consolidated and separate copies with multi-billing | Add-on | Add-on | Add-on | |
| Service Module Plug in | Add-on | Add-on | Add-on | |
| Shelf Talker | Add-on | Add-on | Add-on | |
| Stock Details Item wise (with Margin) | Add-on | Add-on | Add-on | |
| Tanzania Airport Authority | Add-on | Add-on | Add-on | |
| Vowtech - Mallmanager integration | Add-on | Add-on | Add-on | |
| ▶ Pricing Management | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Change Selling | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Alpha/Numerical | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Simple Price Levels | Add-on | ✔ | ✔ | |
| Datewise Pricing | Add-on | Add-on | ✔ | |
| Price Level Generic | Add-on | Add-on | ✔ | |
| ▶ CRM, Loyalty and Promotions | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Customer category | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Allow loyalty redemption only with card | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Loyalty auto up-gradation | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Coupon Management | Add-on | ✔ | ✔ | |
| Offer Management | Add-on | ✔ | ✔ | |
| Discount coupon | Add-on | Add-on | ✔ | |
| Gift Voucher | Add-on | Add-on | ✔ | |
| Loyalty Management | Add-on | Add-on | ✔ | |
| Customer Value Add | Add-on | Add-on | Add-on | |
| OTP is mandatory to redeem loyalty | Add-on | Add-on | Add-on | |
| Smart configurations for Loyalty and Offer | Add-on | Add-on | Add-on | |
| ▶ Reports | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Basic sales reports | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Master Reports | ✔ | ✔ | ✔ | |
| SmartReport | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Audit reports | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Basic Purchase Report | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Analysis for top n customer for the month, non-moving products, fast moving products, non ordering customer, low margin products, product age based sales, etc. | ✖ | ✔ | ✔ | |
| Detailed sales analysis customer based, distributor based, product age based, profit margin based, etc | ✖ | ✖ | ✔ | |
| Detailed analysis on distributor wise purchase turnaround ratio, parcel entry, order and supplied qty difference analysis, etc. | ✖ | ✖ | ✔ | |
| Custom License - Day End Sales Summary | ✔ | ✔ | ✔ | |
| KC Reports | Add-on | Add-on | ✔ | |
| Custom License - Sales Register - B2B and B2C Reports | Add-on | Add-on | Add-on | |
| ▶ Business Intelligence & Analytics | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Business Flash Card | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Stock Card Reports | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Customer analysis reports | Add-on | Add-on | ✔ | |
| Inventory analysis reports | Add-on | Add-on | ✔ | |
| Sales analysis reports | Add-on | Add-on | ✔ | |
| Bill Calculator | Add-on | Add-on | Add-on | |
| Sales and SR Tender/GST% wise report | Add-on | Add-on | Add-on | |
| Single bill print for multi-company bill | Add-on | Add-on | Add-on | |
| ▶ Multi Location / Division management | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Multiple Company [Single Database] | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Location wise stock tracking | Add-on | ✔ | ✔ | |
| Sales bill (Multi Company) | Add-on | Add-on | ✔ | |
| Multiple Company [Multiple Database] | Add-on | Add-on | Add-on | |
| ▶ Admin and Security management | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Security settings based on user or role | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Security settings based on individual screen operations | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Password protected screen with the rights of user | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Function key settings (User defined keys for all transactions) | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Cash and Shift Management | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Session Management | Add-on | Add-on | ✔ | |
| Biometric Integration | Add-on | Add-on | Add-on | |
| LayBySale | Add-on | Add-on | Add-on | |
| ▶ Statutory | ✔ | ✔ | ✔ | High-volume and multi-chain businesses have specific needs. Let our business expert talk to fit your business with our Retail ERP |
| GST / VAT Area Vs GST / VAT Commodity code master | ✔ | ✔ | ✔ | |
| GST / VAT Forms & e-Filing | ✔ | ✔ | ✔ | |
| GST / VAT commodity | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Consolidated vat reporter | ✔ | ✔ | ✔ | |
| ▶ Financial Accounting | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Integrated - Trade and Statutory Accounting | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Accounting reports Like Day Book / Ledger / Trial balance / Balance Sheet | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Gofrugal Tally Adapter Integration | Add-on | Add-on | Add-on | |
| ▶ Delivery / Parcel Management | X | ✔ | ✔ | |
| DN Module | Add-on | ✔ | ✔ | |
| Home Delivery Management | Add-on | ✔ | ✔ | |
| Parcel / Bundle Tracking | Add-on | Add-on | ✔ | |
| ▶ Multiple store management | X | ✔ | ✔ | |
| Branch wise Stock Transfer | Add-on | ✔ | ✔ | |
| ▶ Manage & Profit | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Conversion Master with Average Margin and ROI | ✔ | ✔ | ✔ | |
| ▶ Billing | X | X | X | |
| Mall manager integration-Express Avenue | Add-on | Add-on | Add-on | |
| ▶ Sales management | X | X | X | |
| ITEM MASTER - ENABLE ADDON PRICE | Add-on | Add-on | Add-on | |
| Sellthrough Report | Add-on | Add-on | Add-on | |
| Vat as miscellaneous discount | Add-on | Add-on | Add-on | |
| ▶ Advanced sales management | X | ✔ | ✔ | |
| Session Wise - Salesman wise report | Add-on | ✔ | ✔ | |
| Custom License - Item discount based on Profit% slab | Add-on | Add-on | Add-on | |
| ▶ Advanced Inventory management | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Custom License - Excel Import - Change Selling | ✔ | ✔ | ✔ | |
| ▶ Inventory management | X | ✔ | ✔ | |
| Current Stock-Distributor-Category-Itemwise Report | Add on | ✔ | ✔ | |
| ▶ Add-on | X | X | X | |
| Hypermart | Add on | Add on | Add on | |
| ▶ Reporting | X | ✔ | ✔ | |
| Minimum Stock Report - Itemwise | Add on | ✔ | ✔ | |
| ▶ Integration | X | X | X | |
| EMR customer GP data integration | Add on | Add on | Add on | |
| ▶ Add On Solutions | ||||
| E-commerce API Integration | Add-on | Add-on | Add-on | |
| E-commerce API for Order management | Add-on | Add-on | Add-on | |
| E-commerce API for Order management - Monthly | Add-on | Add-on | Add-on | |
| POS Connect for Zepo | Add-on | Add-on | Add-on | |
| WhatsNow Trial | Add-on | Add-on | Add-on | |
| GoBill Android Mobile App - OnPremise | Add-on | Add-on | Add-on | |
| GoBill iOS Mobile App - OnPremise | Add-on | Add-on | Add-on | |
| Shopify Integration | Add-on | Add-on | Add-on | |
| Mosambee Wallet Payment Integration | Add-on | Add-on | Add-on | |
| Innoviti Payment Integration | Add-on | Add-on | Add-on | |
| Paytm Integration | Add-on | Add-on | Add-on | |
| Benow Payment Integration | Add-on | Add-on | Add-on | |
| M-Pesa Wallet Integration | Add-on | Add-on | Add-on | |
| PaytmMall Ecommerce Integration Cloud | Add-on | Add-on | Add-on | |
| PaytmMall Ecommerce Integration Cloud (Monthly Plan) | Add-on | Add-on | Add-on | |
| PaytmMall Ecommerce Integration | Add-on | Add-on | Add-on | |
| PaytmMall Ecommerce Integration Trial | Add-on | Add-on | Add-on | |
| GoCheck app | Add-on | Add-on | Add-on | |
| ICICI Banking Integration | Add-on | Add-on | Add-on | |
| Pinelabs Wired EDC Integration | Add-on | Add-on | Add-on | |
| WooCommerce | Add-on | Add-on | Add-on | |
| Interswitch Payment Integration | Add-on | Add-on | Add-on | |
| eWards Loyalty - Yearly Subscription License per outlet | Add-on | Add-on | Add-on | |
| Bajaj Finance | Add-on | Add-on | Add-on | |
| Urbanpiper eCommerce | Add-on | Add-on | Add-on | |
| Rodeo plugin - SO per outlet | Add-on | Add-on | Add-on | |
| Unicommerce per outlet per year | Add-on | Add-on | Add-on | |
| Location Tracking | Add-on | Add-on | Add-on | |
| PayU Integration | Add-on | Add-on | Add-on | |
| Mashreq Integration | Add-on | Add-on | Add-on | |
| Centralized loyalty for GoFrugal Loyalty | Add-on | Add-on | Add-on | |
| EzeTap - Payment | Add-on | Add-on | Add-on | |
| WebOrder 100 order plan | Add-on | Add-on | Add-on | |
| WhatsNow Subscription per year | Add-on | Add-on | Add-on | |
| RetailEasy OnCloud Shopify integration (per year) | Add-on | Add-on | Add-on | |
| GoSecure Enterprise yearly plan (custom) | Add-on | Add-on | Add-on | |
| Exclusive Integration | Add-on | Add-on | Add-on | |
| GRN app per device per year | Add-on | Add-on | Add-on | |
| OrderEasy - Native iOS app for 1 year | Add-on | Add-on | Add-on | |
| RetailEasy OnCloud - MLoyal Integration per user / per location / per month | Add-on | Add-on | Add-on | |
| Easyrewardz Loyalty - Yearly Subscription per outlet | Add-on | Add-on | Add-on | |
| 100000 bills | Add-on | Add-on | Add-on | |
| Blue Octopus loyalty | Add-on | Add-on | Add-on | |
| Reelo CRM Integration | Add-on | Add-on | Add-on | |
| Paytm EDC Integration | Add-on | Add-on | Add-on | |
| Annual Subscription for Whatsapp Business Cloud 10K plan | Add-on | Add-on | Add-on | |
| Pinelabs Wireless EDC Integration | Add-on | Add-on | Add-on | |
| Survey Integration | Add-on | Add-on | Add-on | |
| Unizap Integration | Add-on | Add-on | Add-on | |
| GOFRUGAL Alert | GoAlerts SMS Plan | |||
| ▶ Additional Clients | X | X | X | |
| Additional Client - Yearly subscription | Add-on | Add-on | Add-on | |
Monthly billing
Annual billing
Pay for 10 months and use for an year!
|
CASH REGISTER
Smooth billing
₹700
Per year / Per store
Includes 30 mins onboarding Additional user ₹700 Start a free trial |
STARTER
POS + Accounting
₹1100
Per year / Per store
Includes 60 mins onboarding Additional user ₹1100 Start Trial |
MOST POPULAR
STANDARD
Advanced inventory
₹1800
Per year / Per store
Includes 90 mins onboarding Additional user ₹1200 Start Trial |
PROFESSIONAL
Complete ERP
₹3000
Per year / Per store
Includes 120 mins onboarding Additional user ₹1200 Start Trial |
|
|---|---|---|---|---|
| ▶ Inventory Management | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| • Opening Stock Entry | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| • Serialized Inventory Management | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| • Stock Update Entry | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| • Stock Update Approval | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| • UOM SaaS Yearly Subscription | ✖ | Add On | ✔ | ✔ |
| • Wastage SaaS Yearly Subscription | Add on | Add On | ✔ | ✔ |
| • Kit or Assembly Management SaaS Yearly Subscription | ✖ | Add On | Add On | ✔ |
| ▶ Business Operations management | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| • Repacking SaaS Yearly Subscription | Add-on | Add-on | ✔ | ✔ |
| ▶ Pricing Management | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
| • Simple Price Levels SaaS Yearly Subscription | ✖ | Add-on | ✔ | ✔ |
| ▶ CRM, Loyalty and Promotions | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| • Loyalty Management SaaS Yearly Subscription | ✖ | Add-on | Add-on | ✔ |
| • Offer Management SaaS Yearly Subscription | Add-on | Add-on | Add-on | ✔ |
| • Discount Coupon Module per location Yearly Subscription | ✖ | Add-on | Add-on | Add-on |
| • Gift Voucher Yearly Subscription | ✖ | Add-on | Add-on | Add-on |
| ▶ Reports | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| • Dashboard | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| • Basic Sales Reports | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| • Smart Reports | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| • Audit Reports | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| • Customer Analysis Reports | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| • Monthly Transaction Summary | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
| • Favourite Reports | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
| • Report Scheduler | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
| • Offline report download (5 times) Yearly Subscription | Add-on | Add-on | Add-on | Add-on |
| ▶ Sales Management | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| • Sales Bill | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| • Sales Return | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| • Customer Shipping | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| • Freight Settings | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| • Tender Type | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| • Salesman Commission Module per location Yearly Subscription | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
| • Delivery Note | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
| • Delivery Note Return | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
| • Session Management | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
| • Sales Order SaaS Yearly Subscription | Add-on | Add-on | ✔ | ✔ |
| • Sales Quotation | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
| • Sales Bill upload Migration SaaS Yearly Subscription | Add-on | Add-on | Add-on | Add-on |
| ▶ Purchase Management | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
| • Purchase Invoice | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
| • Purchase Returns | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
| • Purchase Order SaaS Yearly Subscription | ✖ | Add-on | ✔ | ✔ |
| • Simple Reorder Yearly Subscription per location | ✖ | Add-on | ✔ | ✔ |
| • Receipt Note | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ |
| • Price Drop SaaS Yearly Subscription | ✖ | Add-on | Add-on | Add-on |
| • Purchase Invoice upload Migration SaaS Yearly Subscription | ✖ | Add-on | Add-on | Add-on |
| ▶ Inter-Branch Management | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
| • Transfer Out | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
| • Transfer In | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
| • Franchise SaaS Yearly Subscription | ✖ | Add-on | Add-on | Add-on |
| ▶ Price Management | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| • Change Selling | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| • Markup/Markdown SaaS Yearly Subscription | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
| • Master Merge Management SaaS Yearly Subscription | ✖ | Add-on | Add-on | Add-on |
| ▶ Master Management | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| • Master Migration | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| • Item Category | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| • Item Category Value | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| • Managing Multiple EANCODE | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| • Customer Category | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
| • Brand | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
| • Item Property Setting (Define Location-wise) | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
| • Master Configuration | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
| • Area | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
| • Farmer Details SaaS Yearly Subscription | Add-on | Add-on | Add-on | Add-on |
| • Pet Details SaaS Yearly Subscription | Add-on | Add-on | Add-on | Add-on |
| ▶ Tax | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| • GST Tax | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| • Tax Slab | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
| • Tax Area | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
| • GST Efiling | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ▶ Eway bill | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| • Multiple Dispatch | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| • E-Way update | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| • Track Eway bill | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ |
| ▶ Security Configuration | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| • User-wise or Role-wise configuration | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| • User-wise or Role-wise menu access control | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| • Function Key Mapping | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ▶ Peripheral | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| • Barcode Printing | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| • Cash Drawer | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| • Barcode weighing scale | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| • Pole Display | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| • Dual Monitor Support | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ▶ Regional Language Support | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
| • Unicode Master | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ▶ Configuration | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| • Business Configuration | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ▶ Accounts - Basic | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
| • Bank Master | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
| • Customer Bank Master | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
| • Debit Note Voucher | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
| • Credit Note Voucher | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
| • Centralized Billwise Payments | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
| • Centralized Billwise Receipts | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
| • Billwise Payment | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
| • Billwise Receipt | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ▶ Accounts - Core Accounting | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
| • Trial Balance | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
| • Balance Sheet | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
| • Journal Voucher | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
| • Contra Voucher | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
| • RTGS/NEFT Beneficiary Master | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
| • Bank Reconciliation | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
| • Payment Voucher | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
| • Receipt Voucher | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
| • Payment Single Voucher | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
| • Receipt Single Voucher | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
| • Purchase Voucher | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
| • Sales Voucher | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
| • Customer Master | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
| • Supplier Master | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
| • Expenses Master | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
| • Income Master | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
| • Asset Master | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
| • Liability Master | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
| • Group Location | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
| • Group Master | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
| • Centralised Voucher Entry | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
| • Memo Voucher | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
| • Centralized Voucher Import | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
| • Trading - Profit & Loss | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
| • Parent & Subgroup-wise Reports | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
| • T-Format Reports | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
| • GSTR 1 Reports | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
| • GSTR 2 Reports | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
| • GSTR 3 Reports | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
| • GSTR 9 Reports | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
| • GSTR Debugging Reports | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
| ▶ Accounts - Cheque Flow | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
| • Cheque Book Master | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
| • Cheque Print | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
| • Cheque Collection Report | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
| • Cheque Deposit | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
| • Cheque Bounce | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
| • Cheque Represent | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
| • Cheque Details | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
| • Cheques Tracking Report | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
| • Consolidated Bank Reconciliation Statement | ✖ | ✔ | ✖ | ✔ |
| • Bank Payment Advice | ✖ | ✔ | ✖ | ✔ |
| • Instrument Master | ✖ | ✔ | ✖ | ✔ |
| • Instrument Type Master | ✖ | ✔ | ✖ | ✔ |
| ▶ Accounts - TDS | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
| • TDS | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
| • Return | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
| ▶ Accounts - Analysis | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ |
| • Budget Master | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ |
| • Post Cost Centre Break-ups from Transactions | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ |
| • Category Type For Master | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ |
| • Category List Master | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ |
| • Category Type for Transactions | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ |
| ▶ Accounts - Approvals | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ |
| • Voucher Rule Configuration | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ |
| • Credit Limit / Order-wise Approval | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ |
| • Voucher Approval | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ |
| ▶ Accounts - Audit | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ |
| • Month-end Process | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ |
| • Merge Ledgers | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ |
| • Cash Flow Statement | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ |
| • Fund Flow Statement | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ |
| • Ratio Analysis | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ |
| ▶ Accounts - Currency | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ |
| • Exchange Rate Master | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ |
| • Currency Master | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ |
| • Exchange Rate Type Master | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ |
| ▶ Third-party Integrations | ||||
| • Tally accounting integration | ✖ | Add-on | Add-on | Add-on |
| • OnGo payment integration | Add-on | Add-on | Add-on | Add-on |
| • DazzlePay payment integration | Add-on | Add-on | Add-on | Add-on |
| • mLoyal loyalty integration | ✖ | Add-on | Add-on | Add-on |
| ▶ Explore Add-ons | ||||
| • Mobile app for quick business insights & critical notifications add-on (Free for first year on purchase of yearly license) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| • Mobile app for ticketing, live chat and feedback | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| • Mobile app for physical stock taking | Add-on | Add-on | Add-on | Add-on |
| • Mobile app for billing & order taking | Add-on | Add-on | Add-on | Add-on |
| • Windows-based solution for fast billing | Add-on | Add-on | Add-on | Add-on |
| • Employee task management add-on | Add-on | Add-on | Add-on | Add-on |
| • Mobile app for consumer ordering | ✖ | ✖ | Add-on | Add-on |
| ▶ Coming soon | ||||
| • Mobile app for delivery management | ✖ | ✖ | Coming soon | Coming soon |
| • Mobile app for GRN | Coming soon | Coming soon | Coming soon | Coming soon |
| • Mobile app for pick-slip automation | Coming soon | Coming soon | Coming soon | Coming soon |
Target Pay Pvt Ltd is a technology-driven fintech and retail automation company providing end-to-end POS payment solutions, retail software, parking management systems, and hardware infrastructure for modern businesses.
Important Link
Get in Touch
Address & Location
RAILWAY STATION 37 Brindavan Street,
Pon Vidyashram School) 200 meters from, Velachery Main Rd,
Srinivasa Nagar, Madipakkam,
Chennai, Tamil Nadu 600091